Avrupa’da yaşayan Türklerin nüfus dağılımı

Merhaba sevgili almanilan.com ziyaretçileri,
Bu yazımızda sizlerle Avrupa’da yaşamakta olan gurbetçi Türk vatandaşlarının nüfus sayımlarına göre istatistiklerini paylaşacağız. Listenin en başında da tahmin edeceğiniz üzere Almanya yer almaktadır.
Almanya’da bu kadar fazla Türk vatandaşının bulunmasının en büyük nedeni 1961 işçi göçü ve sonrasında Almanya’da ki ekonomik özgürlük söylemlerinin Türk vatandaşları tarafından oldukça kabul görmesi nedeniyle en fazla Türk gurbetçinin bulunduğu ülke Almanya’dır.
Almanya’yı sırasıyla Fransa 830 bin Türk nüfusu ile takip ederken, üçüncü sırada ise Bulgaristan yer alır.
*Bu veriler doğruluğu kesin olmamakla birlikte farklı kaynaklardan derlenen tahmini nüfus dağılımlarını içerir.
Ülkelere göre Türk gurbetçilerin nüfus dağılımı:
Ülke | Türk Nüfusu | |
---|---|---|
1. | Almanya | 3,548,000 |
2. | Fransa | 830.000 |
3. | Bulgaristan | 796,664 |
4. | Birleşik Krallık | 680.000 |
5. | Hollanda | 490.000 |
6. | Avusturya | 370.000 |
7. | Yunanistan | 296.000 |
8. | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 313.626 |
9. | Özbekistan | 258.000 |
10. | Kazakistan | 251.000 |
11. | Kırgızistan | 250.000 |
12. | Tacikistan | 249000 |
13. | Belçika | 220.000 |
14. | Amerika Birleşik Devletleri | 203.996 |
15. | Avustralya | 202.000 |
16. | İsveç | 200.000 |
17. | Suudi Arabistan | 180.000 |
18. | Rusya | 152.415 |
19. | Danimarka | 91.000 |
20. | Makedonya | 81.000 |
21. | İsviçre | 68.167 |
22. | Azerbeycan | 80.000 |
23. | Romanya | 65.000 |
24. | Mısır | 45.000 |
25. | Venezuela | 35.000 |
26. | Kanada | 29.910 |
27. | İsrail | 25.000 |
28. | Kosova | 22.500 |
29. | İran | 19.000 |
30. | Norveç | 18,084 |
31. | İtalya | 19.077 |
32. | Moldova Cumhuriyeti | 19.000 |
33. | Bosna Hersek | 9.400 |
34. | Karadağ | 8.400 |
35. | Lübnan | 6.300 |
36. | Georgia | 3.900 |
37. | Honduras | 2.400 |
38. | Japonya | 2.928 |
39. | Birleşik Arap Emirlikleri | 1.900 |
toplam 1398, bugün 1 defa görüldü